Neptun
Poslední planetou sluneční soustavy dle vzdálenosti od Slunce je planeta Neptun. Co do stavby a složení je Neptun velmi podobný planetě Uran. Stejně jako Uran má i Neptun ve svém středu kamenné jádro, kolem kterého je čpavkovo-vodní oceán. Atmosféra je stejně jako u ostatních plynných planet tvořena hlavně vodíkem s příměsí hélia. Modrozelenou barvu Neptunu mu propůjčuje obsah methanu v atmosféře. Narozdíl od nevýrazné atmosféry Uranu je atmosféra Neptunu o poznání dynamičtější, na Neptunu vanou vůbec nejrychlejší větry ze všech planet, rychlost větru zde dosahuje i 1000 km/h, v oblastech atmosférických vírů může rychlost větru dosahovat až 2000 km/h. Nejznámějším měsícem Neptunu je Triton. Nejvíce informací o soustavě Neptunu přinesly až kosmické sondy Voyager.
Galerie Neptunu
| Střední vzdálenost od Slunce | 4 503 443 661 km |
| Afélium | 4 553 946 490 km |
| Perihélium | 4 452 940 833 km |
| Doba oběhu kolem Slunce | 60 327.624 dní (165.168034 roku) |
| Orbitální rychlost | 5.43 km/s |
| Počet měsíců | 13 |
| Rovníkový poloměr | 24 764±15 km (3.883 Země) |
| Sploštění | 0.0171 |
| Povrch | 7.6408×109 km² (14.94 Země) |
| Objem | 6.254×1013 km³ |
| Hmotnost | 1.0243×1026 kg |
| Průměrná hustota | 1.638 g/cm³ |
| Gravitace na rovníku | 11.15 m/s² (1.14 g) |
| Úniková rychlost | 23.5 km/s |
| Doba rotace kolem osy | 16 h 6 min 36 s |
| Rychlost rotace kolem osy | 2.68 km/s (9,660 km/h) |
| Sklon osy | 28.32° |
| Albedo | 0.290 |
| Průměrná teplota | 72 K |
| Atmosferický tlak | 100 MPa |
| Vodík | 80 % |
| Hélium | 19 % |
| Methan | 1.5 % |
| Deutherium | 0.0192 % |
| Ethan | 0.00015 % |

moc děkuji za tuto stránku moc mi to pomohlo ddo referátu do školy
máte to stejný jako na wikipedii nic moc
vipadá jako nebe hahaha
co to znamena na te stupnici prumerna teplota k
Dík moc. Moc mi to pomohlo s referátem.MOC DÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍK
MOC MI TO POMOHLO DO SKOLY
Také mi to moc pomohlo do školy s referátem. Kdo je autor těchto stránek? Neví to někdo?
Ve škole mám referát a moc mi váš článek pomohl dííííííííííííííííík